| Заказ | Округ | Район | Адрес | Место | Место 1 | Вид | Цвет | ГК | пог.м | iD | Гео | Съемка | Генплан | Проект | Бурение | Закладные | Бетон | Столбы | Секции | В К | Стекл/Пк | Оплата | Прим. срок выхода | Комментарий 2 | Комментарий 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.201 | ЦАО | Хамовники | Комсомольский просп. 33/11, 35 | Двор | Х | 9.2 | 25.201,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.202 | ЦАО | Замоскворечье | Озерковская набережная 48-50 | Двор | Х | 9.2 | 25.202,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.203 | ЦАО | Замоскворечье | Озерковский пер. 11 | Двор | С | 25.203,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.204 | ЦАО | Хамовники | Погодинская ул. 14/16 | Двор | С | 9.2 | 25.204,00 | нет | да | работа | нет | демонтаж | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.205 | ЦАО | Таганский | Сосинская ул. 6 | Двор | С | 25.205,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.206 | ЦАО | Таганский | Таганская 26с2 | Двор | С | 25.206,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.207 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб., 2/1 | Двор | С | 9.2 | 25.207,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.208 | ЦАО | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.208,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.209 | ЦАО | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.209,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.210 | САО | Сокол | Алабяна ул. 15 | Двор | Х | 25.210,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.211 | САО | Левобережный | Валдайский пр. 13А к.1 | Двор | Х | 25.211,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.212 | САО | Восточное Дегунино | Дубнинская ул. 22 к.1 | Двор | Х | 25.212,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.213 | САО | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.213,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.214 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе 13 к.1 | Двор | Х | 25.214,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.215 | САО | Беговой | Новая Башиловка ул. 14 | Двор | Х | 25.215,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.216 | САО | Левобережный | Смольная ул. 51 к.2 | Двор | Х | 25.216,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.217 | САО | Головинский | Фестивальная ул. 46 к.2 | Двор | Х | 25.217,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.218 | САО | Аэропорт | Часовая ул. 27/12 (фактический адрес - Часовая ул. 25 к.2) | Двор | Х | 25.218,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.219 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. 25 к. 4 | Двор | Х | 25.219,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.220 | СВАО | Северный | 9-я Северная линия, д. 1, корп.3 | Двор | Каток | Х | 4.2 | 25.220,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.221 | СВАО | Северный | 9-я Северная линия, д. 13 | Двор | Каток | Х | 4.2 | 25.221,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.222 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе 56 | Двор | Комплекс | Х | 7.2 | 25.222,00 | нет | нет | нет | нет | демонтаж | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.223 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе 60 | Двор | Комплекс | С | 9.2 | 25.223,00 | нет | да | согласован | согласован | да | работа | заказан | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.224 | СВАО | Отрадное | Алтуфьевское шоссе, д. 13, корп. 1 | Двор | Каток | Х | 7.1 | 25.224,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.225 | СВАО | Лосиноостровский | Анадырский пр. 47 к.1 | Двор | Комплекс | Х | 7.1 | 25.225,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.226 | СВАО | Бабушкинский | Бабушкина Летчика ул. 12 | Отдельная | Х | 7.1 | 25.226,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.227 | СВАО | Алтуфьевский | Бибиревская ул. 1 | Двор | Комплекс | Х | 7.2 | 25.227,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.228 | СВАО | Южное Медведково | Дежнева пр. 25к1 | Двор | Комплекс | С | 2.1 | 25.228,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.229 | СВАО | Отрадное | Декабристов ул. 32 | Двор | Комплекс | С | 3.1 | 25.229,00 | нет | да | согласован | согласован | работа | работа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.230 | СВАО | Останкинский | Мурманский проезд, дом 18 | Каток | Х | 7.2 | 25.230,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.231 | СВАО | Лианозово | Новгородская ул. 11, к.2 | Комплекс | Х | 7.1 | 25.231,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.232 | СВАО | Лианозово | Новгородская ул. 4 | Комплекс | Х | 7.1 | 25.232,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.233 | СВАО | Марьина Роща | Новосущевская ул. 21 | Комплекс | С | 7.2 | 25.233,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.234 | СВАО | Алексеевский | Рижский пр., д. 11 | Каток | Х | 4.2 | 25.234,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.235 | СВАО | Ростокино | Сергея Эйзенштейна ул. 6 к.3 | Комплекс | С | 2.1 | 25.235,00 | нет | да | согласован | согласован | работа | работа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.236 | СВАО | Бабушкинский | ул. Енисейская, д. 13. корп. 2 | Каток | Х | 7.1 | 25.236,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.237 | СВАО | Отрадное | Якушкина пр. 6 | Двор | Комплекс | С | 7.1 | 25.237,00 | нет | да | согласован | согласован | работа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.238 | СВАО | Свиблово | ул. Снежная, д. 1 | Каток | Х | 7.1 | 25.238,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.239 | СВАО | Отрадное | ул. Хачатуряна, д. 7 | Каток | Х | 7.1 | 25.239,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.240 | СВАО | Бутырский | ул. Яблочкова, дом 35 | Каток | Х | 7.2 | 25.240,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.241 | СВАО | Северное Медведково | Шокальского пр. 30к1 | Отдельная | С | 7.1 | 25.241,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.242 | СВАО | Отрадное | Якушкина пр. 6 | Двор | Комплекс | Х | 7.1 | 25.242,00 | нет | да | согласован | согласован | работа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.243 | СВАО | Бибирево | Корнейчука ул. 33А | Двор | Комплекс | Х | 2.1 | 25.243,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.244 | СВАО | Останкинский | Марьинская Б. ул. 17, 19 | Двор | Комплекс | Х | 7.2 | 25.244,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.245 | ЗАО | Филевский пар | Барклая, д.16, к.4 | Двор | Каток | Х | 7.2 | 25.245,00 | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.246 | ЗАО | Филевский пар | Большая Филевская, д.13 | Двор | Каток | Х | 7.2 | 25.246,00 | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.247 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, д. 58, корп. 1 | Двор | Каток | Х | 2.1 | 25.247,00 | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.248 | ЗАО | Раменки | Мичуринский проспект, д. 25, к. 3 | Двор | Каток | Х | 2.1 | 25.248,00 | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.249 | ЗАО | Фили-Давыдково | Пинский пр. 5 | Двор | Каток | Х | 9.1 | 25.249,00 | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.250 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Проспект Вернадского, д.91, к.2 | Двор | Каток | Х | 1.2 | 25.250,00 | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.251 | ЗАО | Тропарево-Никулино | ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.1, к.3 | Двор | Каток | Х | 7.2 | 25.251,00 | нет | да | работа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.252 | ЗАО | Тропарево-Никулино | ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.8, к.3 | Двор | Каток | Х | 7.2 | 25.252,00 | нет | да | работа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.253 | ЗАО | Солнцево | ул. Богданова, д. 14 корп. 1 | Двор | Каток | Х | 9.2 | 25.253,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.254 | ЗАО | Можайский | ул. Горбунова, дом 11, корп.4 | Двор | Каток | Х | 7.2 | 25.254,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| 26.255 | ЗАО | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.255,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.256 | ЗАО | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.256,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.257 | ЗАО | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.257,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.258 | ЗАО | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.258,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.259 | ЗАО | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.259,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.260 | САО | Молжаниновский | Мелькисаровская ул. 29 | универсальная | С | 25.260,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.261 | САО | Савеловский | Вятский 4-й пер. 16 к.1, 16 к.2 | стритбол | С | 25.261,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.262 | САО | Войковский | Зои и Александра Космодемьянских ул. 18 к.1, 18 к.2 | волейбольная | С | 25.262,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| 26.263 | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.263,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||
| 26.264 | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.264,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||
| 26.265 | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.265,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||
| 26.266 | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.266,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||
| 26.267 | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.267,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||
| 26.268 | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | 25.268,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||
| 26.000 | Склад | Склад | Складочная ул., д. 20а, стр. в5 | Склад | Склад | 5.2 | 25.000,00 | ||||||||||||||||||
| 26.301 | ЦАО | Таганский | Автомобильный проезд, 17 | АВД | Ш | 7016 | 25.301,00 | нет | да | нет | разработан | да | да | да | работа | работа | работа | нет | нет | ||||||
| 26.302 | ЦАО | Малая Сухаревская пл., 2-4 | Форум | Ш | 7016 | №292-2 от 30.12.2025 ООО АРС | 25.302,00 | нет | да | работа | разработан | работа | работа | работа | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| 26.303 | 25.303,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.304 | 25.304,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.305 | 25.305,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.306 | 25.306,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.307 | 25.307,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.308 | 25.308,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.309 | 25.309,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.310 | 25.310,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.311 | 25.311,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.312 | 25.312,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.313 | 25.313,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.314 | 25.314,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.315 | 25.315,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.316 | 25.316,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.317 | 25.317,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.318 | 25.318,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.100 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.101 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.102 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.103 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.104 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.105 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.106 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.107 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.108 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.109 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.110 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.111 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.112 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.113 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.114 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.115 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.116 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.117 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.118 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.119 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.120 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.121 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.122 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.123 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.124 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.125 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.126 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.127 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.128 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.129 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.130 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.131 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.132 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.133 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.134 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.135 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.136 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.137 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.138 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.139 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.140 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.141 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.142 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.143 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.144 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.145 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.146 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.147 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.148 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.149 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.150 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.151 | ЮАО | Зябликово | Шипиловская ул., д.64к.2 | Серый, RAL 7037 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.152 | ЮАО | Зябликово | Мусы Джалиля, д 27 к 1 | Серый, RAL 7037 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.153 | ЮАО | Зябликово | Мусы Джалиля, д 29 к 1 | Серый, RAL 7037 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.154 | ЮАО | Братеево | Борисовские Пруды ул., д.8к.3 | Серый, RAL 7037 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.155 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.156 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.157 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.158 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.159 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.160 | ЮЗАО | Коньково | Академика Арцимовича ул., д.13 (Детская площадка) | Серый, RAL 7037 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.161 | ЮЗАО | Ясенево | Инессы Арманд ул., д.4к.2 (Детская площадка) | Серый, RAL 7037 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.162 | ЮЗАО | Ясенево | Карамзина пр-д, д.5 (Детская площадка) | Серый, RAL 7037 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.163 | ЮЗАО | Ясенево | Новоясеневский пр-кт, д.40к.3 (Детская площадка) | Серый, RAL 7037 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.164 | ЮЗАО | Ясенево | Новоясеневский пр-кт, д.25/20 (Детская площадка) | Серый, RAL 7037 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.165 | ЮЗАО | Ясенево | Рокотова ул., д.3к.2 (Детская площадка) | Серый, RAL 7037 | да | да | согласован | согласован | да | нет | нет | да | да | ||||||||||||
| 26.166 | ЮЗАО | Ясенево | Соловьиный пр-д, д.14 (Детская площадка) | Серый, RAL 7037 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.167 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.168 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.169 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| 26.170 | ЦАО | Замоскворечье | Зацепа ул. 32 | Серый, RAL 7037 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| 26.171 | ЦАО | Замоскворечье | Монетчиковский 5-й пер. 14, 16 | Серый, RAL 7037 | |||||||||||||||||||||
| 26.172 | ЦАО | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 7 | Серый, RAL 7037 | |||||||||||||||||||||
| 26.173 | ЦАО | Таганский | Гвоздева ул. 7/4 стр.1; Новоспасский пр. 3 | Серый, RAL 7037 | |||||||||||||||||||||
| 26.174 | ЦАО | Таганский | Гончарная ул. 26 к.1; Котельнический 2-й пер. 5 | Серый, RAL 7037 | |||||||||||||||||||||
| 26.175 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.176 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.177 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.178 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.179 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.180 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.181 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.182 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.183 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.184 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.185 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.186 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.187 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.188 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.189 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.190 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.191 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.192 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.193 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.194 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.195 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.196 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.197 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.198 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.199 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.200 | |||||||||||||||||||||||||
| Заказ | Округ | Район | Адрес | Место | Место 1 | Вид | Цвет | ГК | пог.м | iD | Гео | Съемка | Генплан | Проект | Бурение | Закладные | Бетон | Столбы | Секции | В К | Стекл/Пк | Оплата | Прим. срок выхода | Комментарий 2 | Комментарий 3 |
26.229
| Округ |
СВАО |
|---|---|
| Район | |
| Вид |
С |
| Адрес | |
| Место |
Двор |
| Место1 |
Комплекс |
| Комментарий | |
| Цвет |
3.1 |
Описание
Отзывы (0)
Подписаться
авторизуйтесь
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Галерея
Файлы
Нет прикрепленных файлов
Задачи
Текущие задачи
| Заказ | Адрес | Задача | Дата Н | Дата ОП | Маркер | Дата ОФ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.101 | Дохтуровский пер., д. 2-4 | Начать ставить задачи сложные задачи и контролировать их выполение. Задачи должны быть выполнены в срок! | Выполнена | Да | |||
| 23.211 | Б. Каменщики ул., д, 7 | Составить колористическое решение | 19.06.2023 | Выполнена | Да | ||
| 23.108 | Лобачевского ул., д. 96 | Подлить бетон под стойки | 23.06.2023 | Выполнена | 23.06.2023 | Да | |
| 23.113 | ул. Дружбы д. 8 | Копание ям ручным способом | Выполнена | Да | |||
| 23.114 | ул. Дружбы д. 8 | Копание ям ручным способом | Выполнена | Да | |||
| 23.116 | Солнцевский пр-т, д. 7 а | Установка стоек спортивного ограждения | Выполнена | Да | |||
| 23.117 | Вернадского ул., д. 127, к. 2 | Бурение ям под закладные | 28.06.2023 | Выполнена | 03.07.2023 | Да | |
| 23.117 | Вернадского ул., д. 127, к. 2 | Установка спортивных закладных | 30.06.2023 | Выполнена | 05.07.2023 | Да | |
| 23.109 | Мичуринский пр-т, д.54, корп.4 | Установка хоххейной калитки | 23.06.2023 | Выполнена | 23.06.2023 | Да | |
| 23.238 | ул. Марксистская, д. 5 | Дозаливка бетона | 29.06.2023 | Выполнена | Да | ||
| 23.218 | 1-й Смоленский переулок дом 22/10 | Дозаливка бетона | 29.06.2023 | Выполнена | Да | ||
| 23.308 | Б. Кондратьевский пер., 5 | Заливка бетона | 29.06.2023 | Поставлена | |||
| 23.243 | Бродников пер. 10 к.1, 10 к.2; Якиманка Б. ул. 19 | Установка мини-футбольных ворот | 29.06.2023 | Поставлена | |||
| 23.205 | Больничный переулок, д. 4 | Завоз столбов - монтаж | 30.06.2023 | Выполнена | Да | ||
| 23.238 | ул. Марксистская, д. 5 | Завоз столбов - монтаж | 30.06.2023 | Выполнена | Да | ||
| 23.616 | 2-я Фрунзенская ул., д.10 | Завоз теневых навесов в количестве 2 шт. | Выполнена | Да | |||
| 23.112 | ул. Кременчугская, д.4, к.4 | Окрашивание секций | 02.08.2023 | Выполнена | Да | ||
| 23.203 | Дубининская ул., д. 25, стр. 1 | Спроетировать и изготовит секции (С-2930-2 шт., СБ-2930-1 шт. СБ-2930-2шт) | 20.07.2023 | Поставлена | |||
| 23.203 | Дубининская ул., д. 25, стр. 1 | Окрашивание секций | 10.07.2023 | Поставлена | |||
| 23.204 | Люсиновская ул., д. 31 стр. 1,2 | Окрашивание секций | 14.07.2023 | Поставлена | |||
| 23.116 | Солнцевский пр-т, д. 7 а | Окрашивание секций | 27.07.2023 | Поставлена | |||
| Окрашивание секций | |||||||
| Заказ | Статус |
