| Заказ | Группа | Округ | Район | Адрес | Место | Место 1 | ИМЯ | Описание | Цвет | ГК | Кол | Широта | Долгота | Длина, пог.м | Резерв | Приоритет | Отгрузка П | Отгрузка Ф | Комментарий 1 | Проектирование | Производство | Доставка | Монтаж | Цена без НДС | № Заказа по спецификации | Фильтр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.701.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5035 | Песочница квадратная | 1 | 1 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.701.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5035 | Песочница квадратная | 1 | 2 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.701.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5035 | Песочница квадратная | 1 | 3 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.701.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5035 | Песочница квадратная | 1 | 4 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.701.05 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5035 | Песочница квадратная | 1 | 1 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.701.06 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5035 | Песочница квадратная | 1 | 2 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.701.07 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5035 | Песочница квадратная | 1 | 3 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.702.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 4 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.702.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 5 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.702.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 6 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.702.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 7 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.702.05 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 1 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.702.06 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 2 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.702.07 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 3 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.702.08 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 4 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 5 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 26.703.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | 6 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.703.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | 7 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.703.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | 8 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.703.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | 9 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.703.05 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | 10 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 26.703.06 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | 1 | 11.12.2025 | 28.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||
| 2 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 26.704.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5039 | Песочница с домиком | 1 | 3 | 27.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||
| 26.704.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5039 | Песочница с домиком | 1 | 4 | 27.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||
| 26.704.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5039 | Песочница с домиком | 1 | 5 | 27.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||
| 26.704.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5039 | Песочница с домиком | 1 | 6 | 27.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||
| 26.704.05 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5039 | Песочница с домиком | 1 | 7 | 27.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||
| 26.704.06 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5039 | Песочница с домиком | 1 | 8 | 27.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||
| 26.704.07 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5039 | Песочница с домиком | 1 | 9 | 27.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||
| 26.704.08 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5039 | Песочница с домиком | 1 | 10 | 27.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||
| 11 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 26.705.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5040 | Песочница с машинкой | 1 | 12 | 28.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||
| 26.705.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5040 | Песочница с машинкой | 1 | 13 | 28.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||
| 26.705.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5040 | Песочница с машинкой | 1 | 14 | 28.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||
| 26.705.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5040 | Песочница с машинкой | 1 | 15 | да | да | комплектация | да | ||||||||||||||
| 26.720.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.05 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.06 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.07 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.08 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | 1 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.720.09 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | 2 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.720.10 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | 3 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.720.11 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.12 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.13 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | 1 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.720.14 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | 2 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 3 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 26.721.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 4 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 5 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 6 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 7 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.05 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 8 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.06 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 9 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.07 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 10 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.08 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 11 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.09 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 12 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.10 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 13 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.11 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 14 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.12 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 15 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 26.721.13 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | 16 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 17 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 26.1111 | 142150, г. Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал №71 | Электронное оборудование | 6 | 18 | 06.12.2025 | да | да | да | да | |||||||||||||||||
| 26.1111.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | ЛАВД.2 | 29 | 19 | 07.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||||||
| 26.1111.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | ЛАВД.3 | 9 | 20 | 07.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||||||
| 26.1111.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | ЛАВД.4 | 5 | 21 | 07.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||||||
| 26.1111.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | ЛАЯД-001.18 | 15 | 22 | 09.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||||||
| 26.1111.05 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | ЛАВД-001.18 | 91 | 23 | 09.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||||||
| 26.1111.06 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | СТК.1200 | 4 | 24 | 09.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||||||
| 26.1111.07 | МАФ | Большая Марфинская улица, 1к1 пл. 2 | Д-1 | 1 | 25 | 15.12.2025 | да | да | да | да | ||||||||||||||||
| 26 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 26.730.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J6020 | Игровой комплекс (песочница) | 1 | 27 | да | нет | нет | да | ||||||||||||||
| 28 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 26.624.01 | КП | ЦАО | Хамовники | Оболенский пер., 5 | Двор | угол Оболенского и Языковского пер. | КП-3.3ТР.01 | Контейнерный павильон трубчатый без инв | 1 | 36 | 20.01.2026 | 20.01.2026 | да | да | да | да | да | |||||||||
| 26.622.01 | КП | СВАО | Свиблово | Лазоревый пр-д., д.1А, к.3 | Двор | КП-3.2ТР.01 | Контейнерный павильон трубчатый без инв | 1 | 37 | 23.12.2025 | 23.12.2025 | да | да | да | да | да | ||||||||||
| 26.628.01 | КП | СВАО | Свиблово | Лазоревый пр-д., д.1А, к.3 | Двор | КП-3.5ТР.01 | Контейнерный павильон трубчатый без инв | 1 | 38 | 23.12.2025 | 23.12.2025 | да | да | да | да | да | ||||||||||
| 26.628.02 | КП | СВАО | Свиблово | Лазоревый пр-д., д.5, к.5 | Двор | КП-3.5ТР.01 | Контейнерный павильон трубчатый без инв | 1 | 39 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | да | да | да | да | да | ||||||||||
| 1 | да | |||||||||||||||||||||||||
| 26.702.09 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||
| 26.702.10 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 2 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||
| 26.702.11 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 3 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||
| 26.702.12 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 4 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||
| 26.702.13 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 5 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||
| 26.702.14 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | 6 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||
| 26.702.15 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.702.16 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.702.17 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.702.18 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.702.19 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.702.20 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.702.21 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.702.22 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5036 | Песочница треугольная | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.703.07 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.703.08 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.703.09 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.703.10 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.703.11 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.703.12 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.703.13 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.703.14 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.703.15 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | J5037 | Песочница с крышками | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.720.15 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.16 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.17 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.18 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.19 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.20 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.21 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.22 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.23 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.24 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.25 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.26 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.27 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.28 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | работа | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.29 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.30 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.31 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.32 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.33 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.34 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.35 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.36 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.37 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.38 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.39 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.40 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.41 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.720.42 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170B | Качели Гнездо | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.721.14 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.15 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.16 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.17 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.18 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.19 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.20 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.21 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.22 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.23 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.24 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.25 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.26 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.27 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.28 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.29 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.30 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.31 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| 26.721.32 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | Склад | K1170D | Качели Двойные | 1 | да | нет | нет | да | |||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.750.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152 | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.750.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152 | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.751.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152B | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.752.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152C | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.752.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152C | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.752.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152C | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.752.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152C | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.753.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152D | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.754.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152F | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.754.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152F | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.754.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152F | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.755.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152I | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.756.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152J | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.757.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152K | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.757.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152K | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.757.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152K | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.757.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152K | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.758.01 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152L | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.758.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152L | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.758.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152L | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.758.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152L | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.756.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152J | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.755.02 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152I | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.755.03 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152I | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| 26.755.04 | МАФ | д. Деньково, Южная улица | Двор | K1152I | Развивающий игровой модуль | 1 | да | работа | нет | да | ||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||
